
Desa Panggung Jaya
Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten MESUJI - 18
TABEL REALISASI APBDES SEMESTER I 2025
Administrator | 26 Agustus 2025 | 13 Kali Dibaca
Artikel
TABEL REALISASI APBDES SEMESTER I 2025
Administrator
26 Agustus 2025
13 Kali Dibaca
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PANGGUNG JAYATAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.593.891.085,00 | 1.864.130.302,00 | -270.239.217,00 | 116,95 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 958.624.000,00 | 958.624.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 14.947.315,00 | 287.973.700,00 | -273.026.385,00 | 1926,59 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 514.319.770,00 | 511.532.602,00 | 2.787.168,00 | 99,46 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.270.273,00 | 5.110.694,00 | -1.840.421,00 | 156,28 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 3.270.273,00 | 5.110.694,00 | -1.840.421,00 | 156,28 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.597.161.358,00 | 1.869.240.996,00 | -272.079.638,00 | 117,04 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 662.521.683,00 | 591.188.623,00 | 71.333.060,00 | 89,23 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 518.916.985,00 | 500.269.623,00 | 18.647.362,00 | 96,41 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 36.886.015,00 | 16.162.500,00 | 20.723.515,00 | 43,82 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 2.118.750,00 | 2.098.000,00 | 20.750,00 | 99,02 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 93.808.194,00 | 61.886.500,00 | 31.921.694,00 | 65,97 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 10.791.739,00 | 10.772.000,00 | 19.739,00 | 99,82 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.038.701.055,00 | 855.837.500,00 | 182.863.555,00 | 82,39 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 52.794.250,00 | 46.632.000,00 | 6.162.250,00 | 88,33 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 938.958.805,00 | 762.257.500,00 | 176.701.305,00 | 81,18 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 37.948.000,00 | 37.948.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 108.179.000,00 | 99.476.000,00 | 8.703.000,00 | 91,96 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 79.089.500,00 | 73.238.000,00 | 5.851.500,00 | 92,60 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 9.730.000,00 | 9.600.000,00 | 130.000,00 | 98,66 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 14.850.000,00 | 14.775.000,00 | 75.000,00 | 99,49 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 4.509.500,00 | 1.863.000,00 | 2.646.500,00 | 41,31 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 21.912.334,00 | 10.000.000,00 | 11.912.334,00 | 45,64 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 1.912.334,00 | 0,00 | 1.912.334,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 50,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 103.005.000,00 | 100.710.000,00 | 2.295.000,00 | 97,77 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 16.605.000,00 | 14.310.000,00 | 2.295.000,00 | 86,18 | |||
5.5.3 | Mendesak | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.934.319.072,00 | 1.657.212.123,00 | 277.106.949,00 | 85,67 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | -337.157.714,00 | 212.028.873,00 | -549.186.587,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 258.518.214,00 | 258.518.214,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 258.518.214,00 | 258.518.214,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 248.518.214,00 | 248.518.214,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -88.639.500,00 | 460.547.087,00 | -549.186.587,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1088

Populasi
983

Populasi
-

Populasi
2

Populasi
2073
1088
Laki-laki
983
Perempuan
-
JUMLAH
2
BELUM MENGISI
2073
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
ATE RUKMANA

Sekretaris
MUHAMMAD IQBAL

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
ASEP SAIFUDIN

Kaur Umum dan TU
LIA FAJAR WATI

Kaur Keungan dan Perencanaan
SUPAN MUHLISIN

Kasi Pemerintahan
NUR ASIAH

Kadus 001
NUR HINDRIYANTO

Kadus 002
JUWANTO

Kadus 003
M SAIUN

Kadus 004
SYAHRUL MUNIR
.webp?v9cca732a95c3870d8ee23496fa965fd9)
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Desa Panggung Jaya
Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten MESUJI, 18
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 12 |
Kemarin | : | 25 |
Total | : | 1,734 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.54 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar